0.055mm 瑪拉膠帶 基本資料
0.055mm瑪拉膠帶參數表 UL編碼:E328315
項目 Items | 標準 Standards | 檢驗方法 Test Method |
---|---|---|
基材 Backing | PET | / |
寬度 Width(mm) | 中值±0.2 | 遊標卡尺 |
長度 Length(m) | 66 | 計米器 |
基材厚度 Backing Thickness(mm) | 0.025±0.002 | 千分尺測厚儀 |
總厚度 Total Thickness (mm) | 0.055±0.002 | 千分尺測厚儀 |
膠系 Adhesive | 亞克力 | / |
顏色 Color | 淡黃、綠、藍、黑、紅… | 目測 |
初粘 Quick tack(#) | ≥3 | GB/T 4852-2002 |
180°鋼板剝離力 180°Peel Strength to steel (N/25mm) | 9±1 | GB/T 2792-2014 |
擊穿電壓 DielectricStrength Breakdown(KV) | ≥3.5 | GB/T 7752-1987 |
耐溫性 temperature tolerance(℃) | ≥130 | / |
抗拉強度 (MD)Tensile Strength(N/25mm) | ≥60.0 | GB/T 30776-2014 |
阻燃級別 Flame retardant grade | UL510 | 協力廠商檢測 |
ROHS | 通過 | 協力廠商檢測 |
備註:
※ 以上資料是實驗室的典型值,但不代表產品的保證值,謹供參考!請試用合格後再做批量採購和 使用,粘貼使用前請保證被粘貼表面有清潔處理,無污漬、油污、水漬,最好的保存溫度和作業使用溫度是 25±5℃,濕度<70%,保存期六個月
※ 測試條件:溫度(23±2)℃;相對濕度:(50±5)%
※ 膠帶貼在鋼板上放進烤箱烘烤,每半小時升溫 10℃,熱剝、冷剝觀察鋼板是否殘膠。