MT900A美紋膠 基本資料
900A美紋膠參數表
產品型號 Product code | MT900A |
---|---|
基材 Backing | 皺紋紙 |
規格 Specification | 990mm × 1500m 或1250mm×1500m |
膠系 Adhesive Type | 橡膠 |
厚度 Total Thickness (um) | 140um±5um |
初粘 InitialTack | >8# |
180°鋼板剝離力 180Steel Adhesion (N/25MM) | > 6N/25mm |
抗張強度 Tensile Strength (N/25MM) | >60N/25mm |
伸長率 Elongation (%) | >9%-13% |
持粘性 Cohesion (H/25MM) | >4H |
耐溫 Application (℃) | 70℃ |
備註:
① 以上資料是實測資料,非保證值,僅供參考!用戶在應用前必須試用合格後方可大量使用。
② 本型號產品不具備抗溶劑和抗UV的性能,耐溫70℃,須在不受到溶劑的滲入的前提下。
③ 測試條件:21℃±2℃ 濕度:60%±5%