是由無鹼玻璃纖維紗紡織成管,塗以矽樹脂高溫處理而成。具有良好的介電性、自熄性和柔軟性、廣泛的應用於H&N級電機、家用電機、電熱設備、特種燈具、及電子儀器的內部線束連接等絕緣保護。矽樹脂玻璃纖維套管是以無碱玻璃纖維紗編織而成,經高溫脫蠟定紋,再經過浸漬矽樹脂,加以烘乾而成。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 主要成分 | 1. 無碱玻璃纖維紗(sio2) 2. 有機矽樹脂:固含量在30%以上 3. 溶劑爲二甲苯 |
| 特性 | 1. 絕緣性能好,根據浸漬矽樹脂的次數分1500V、2500V。 2. 耐溫高(-10℃~200℃) |
| 根據浸油次數的多少及所浸矽樹脂固含量成分比例分類 | (LR-1)1200V~1500V (LR-2) 2500V |
| 型號 | 測試條件 | 耐燃燒性 | 耐溫 | 擊穿電壓等級 | 平均電壓 | 個別質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-15 | UL-1441 | UL VW-1 | +200℃ -10℃ | C | 1500V | 1000V |
| LR-25 | UL-1441 | UL VW-1 | +200℃ -10℃ | B | 2500V | 1800V |
規格表 Product dimensions
| 內徑 | 1500V壁厚 | 2500V壁厚 | 4000V壁厚 (內纖外膠) | 7000V壁厚 (內纖外膠) | 7000V壁厚 (內膠外纖) | 包裝數量 | 內徑 | 1500V壁厚 | 2500V壁厚 | 4000V壁厚 (內纖外膠) | 7000V壁厚 (內纖外膠) | 7000V壁厚 (內膠外纖) | 包裝數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.70±0.02 | 200M/1R | 5.0-8.0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 1±0.02 | 50M-100M/1R |
| 1.5 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.70±0.02 | 200M/1R | 9.0-10.0 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 1±0.02 | 50M/1R |
| 2.0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.75±0.02 | 200M/1R | 12.0-16.0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 1.1±0.02 | 50M/1R |
| 2.5 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.75±0.02 | 100M/1R | 18.0-20.0 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | X | 50M/1R |
| 3.0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.80±0.02 | 100M/1R | 25.0-28.0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | X | X | 25M/1R |
| 3.5 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.80±0.02 | 100M/1R | 30.0 | 0.70±0.05 | 0.75±0.05 | 0.80±0.05 | X | X | 25M/1R |
| 4.0-4.5 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.90±0.02 | 100M/1R | 35.0 | 0.80±0.05 | 0.85±0.05 | 0.90±0.05 | X | X | 25M/1R |
性能參數 Specification
| 項目ITEM | 性能指標 VALUE |
|---|---|
| 連續使用參數範圍 Continuous Operating Temperature | -10℃+200℃ |
| 耐溫性 Temperature Endurance | 200℃±2℃168≧1/2原電壓質 |
| 熱老化 Aging Test | 260℃、6小時、無裂紋 |
| 冷彎曲 Cold Beng | 無裂紋 |
| 水平燃燒 Horizontal Flame Test | >10秒 |
| 燃燒(VW-1) Flame Retardance | >10秒 |
| 機體電阻 Volume Resistivity | 10 Ω cm |
| 水解穩定性 Submerge Water Test | 不發黏、不變形、不軟化 |