PVC套管因為厚度均勻,絕緣及耐電壓效果佳,且價格便宜,所以被廣泛的使用於電線絕緣的保護!
規格表 Product dimensions
規格 | 內徑 | CFT-300 | CFT-600 | 捲/M |
---|---|---|---|---|
壁厚 | 壁厚 | |||
20 | 0.864 | 0.35 | 0.45 | 305 |
19 | 0.965 | 0.35 | 0.45 | 305 |
18 | 1.067 | 0.35 | 0.60 | 305 |
17 | 1.2 | 0.35 | 0.60 | 305 |
16 | 1.3 | 0.35 | 0.60 | 305 |
15 | 1.5 | 0.35 | 0.60 | 305 |
14 | 1.7 | 0.35 | 0.60 | 305 |
13 | 1.9 | 0.35 | 0.60 | 305 |
12 | 2.2 | 0.35 | 0.60 | 305 |
11 | 2.4 | 0.35 | 0.60 | 305 |
10 | 2.7 | 0.35 | 0.60 | 305 |
9 | 3.0 | 0.45 | 0.60 | 305 |
8 | 3.4 | 0.45 | 0.60 | 305 |
7 | 3.8 | 0.45 | 0.60 | 305 |
6 | 4.2 | 0.45 | 0.60 | 305 |
5 | 4.7 | 0.45 | 0.60 | 305 |
4 | 5.3 | 0.45 | 0.60 | 305 |
3 | 5.9 | 0.45 | 0.60 | 305 |
2 | 6.7 | 0.45 | 0.60 | 152.5 |
1 | 7.5 | 0.45 | 0.60 | 152.5 |
0 | 8.4 | 0.45 | 0.60 | 152.5 |
性能參數 Specification
特性 | 產品性能 | 數值 | 判定 |
---|---|---|---|
收縮特性 | 軸向收縮率 | ≦±5% | 合格 |
物理特性 | 抗張強度 | ≧10.4Mpa | 合格 |
斷裂伸長率 | ≧100% | 合格 | |
老化後抗張強度 | ≧7.3Mpa | 合格 | |
老化後斷裂伸長率 | ≧70% | 合格 | |
低溫柔軟性 | 無龜裂 | 合格 | |
熱衝擊 | 無龜裂 | 合格 | |
加熱變形率 | <50% | 合格 | |
電氣特性 | 絕緣破壞電壓 | ≧2500V | 合格 |
老化後破壞電壓 | ≧原電壓數值1/2 | 合格 | |
體積電阻率 | ≧1014Ω . Cm | 合格 | |
化學特性 | 銅腐蝕性 | 無腐蝕 | 合格 |
阻燃性 | VW-1 | 合格 | |
測試依據 | UL-224 |